


QuallThermo ateş ölçer ile sağlığınızı güvenle kontrol edin.
Alından çok kısa mesafeden temassız ölçüm yaparak hijyenik ve pratik bir kullanım sunar.
Saniyeler içinde, uyuyan çocuğunuzun bile ateşini kolayca ölçebilirsiniz.
Ses kontrolü, 19 hafıza alanı ve gece ölçümleri için aydınlatmalı ekran ile her durumda kolay kullanım sunar. Otomatik kapanma özelliğiyle enerji tasarrufu sağlar.
5 farklı mod ile her yaş ve ihtiyaca hitap eden QuallThermo, bebekten yetişkine, yiyecek ve sıvıdan oda sıcaklığına kadar çok yönlü kullanım sağlar.
Renk kodlu ekran sayesinde sıcaklık seviyesini anında fark edin; güvenilir sonuçları yüksek teknolojiyle elde edin. Sağlığınız için en akıllı yol QuallThermo’da!



Vücut ölçümü için yaşa özel modlar da dahil olmak üzere seçebileceğiniz 5 mod.

0-3 Ay
3-36 Ay
36+ Ay
Süt, Mama, Banyo Suyu...
Oda, Ofis, İç Mekan...
Vücut sıcaklığına göre değişen ekran rengi, ateş durumu hakkında kullanışlı bir kılavuz sunar.
Düşük (Mavi), Normal (Yeşil), Ateş (Turuncu), Yüksek Ateş (Kırmızı)


| Tip | Temassız Ates Ölçer |
| Ölçüm Aralığı | Alın: 34°C - 43°C Yiyecek & Sıvı: 0°C - 90°C Oda: 0°C - 60°C Çözünürlük : 0.1°C |
| Doğruluk | Alın: 34°C - 43°C için ± 0.3°C Yiyecek & Sıvı: 30°C - 37°C için ± 0.3°C, diğer aralık için ± 1°C Oda: 0°C - 60°C için ± 2°C |
| Uygulanan Kısım | Tip BF |
| IP Sınıflandırması | IP22 Parmaklar ve 12 milimetreden büyük nesnelerin temasına karşı korumalıdır. Dikey açıdan 15 dereceden daha az su damlamasına karşı korumalıdır. |
| Hafıza | Son 19 alın ölçümünü kaydeder. |
| Ekran | LCD |
| Otomatik Kapanma | Son ölçüm alındıktan 30 saniye sonra. |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C - 50°C |
| Çalışma Sıcaklığı | 10°C - 40°C (Yiyecek & Sıvı ve Alın ölçümlerinde geçerlidir) |
| Saklama Nem Aralığı | 10% - 85% yoğuşmasız |
| Çalışma Nem Aralığı | 15% - 85% yoğuşmasız |
| Pil | 2xAAA |
| Pil Ömrü | Alkalin pil kullanımında, 48+ saat (8000+ ölçüm) arka aydınlatma açık olarak, 96+ saat (12000+ ölçüm) arka aydınlatma kapalı olarak. |
| Boyutlar (BxExY) | 179 x 45 x 63mm |
| Ağırlık | 90.6gr piller hariç |
©2025 Quall Teknoloji A.Ş. Her hakkı saklıdır
| Kullanım Kılavuzu - TR | İndir |
| User Manual - EN | Download |
| Benutzerhandbuch - DE | Herunterladen |
| Manuel de l'utilisateur - FR | Télécharger |
| Manuale d'uso - IT | Scarica |
| Uporabniški priročnik - SL | Prenesi |
| دليل المستخدم - العربية | تنزيل |
